Indirizzi di pubblica utilità a Gavoi
|
ISTITUZIONI |
||||
| Comune di Gavoi | Piazza S.Croce | 078453120 | 078453263 | n.d |
| Ufficio del Lavoro | Piazza S.Croce | 078453449 |
nd |
nd |
| BIM Taloro | Via Roma | 078453140 | nd | nd |
| Giudice di Pace | Viale Repubblica | 078453509 | nd | no |
| ERSAT | Via Roma | 078453687 | nd | nd |
| ProLoco | Via Roma | 078453400 | nd | n |
| Commissariato | Via Roma | 078453115 | nd | nd |
| Carabinieri | Via PioXII | 078453113 | nd | nd |
| Compagnia Barracellare | Via De Gasperi | 078453287 | nd | nd |
| Forestali | Via Dr. Lavra | 078453307 | nd | nd |
| Govossai | Loc. Gusana | 078453786 | nd | nd |
| INPS Gavoi | Viale Repubblica | 078452243 | 078453284 | nd |
|
SCUOLE |
||||
| Denominazione | Indirizzo | Telefono | Fax | sito |
| Scuole Elementari D.D. | Via Canio | 078453125 | no | |
| Scuole Medie S. | Via Pio XII | 078453151 | no | |
| I.T.C. e Gem. C.Floris | Via Maristiai | 078452170 | no | |
| Liceo Classico | Via Maristiai | 078452170 | no | |
| Scuola Materna | Via Cagliari | 0784 | no | |
|
ASSOCIAZIONI |
||||
| Denominazione | Indirizzo | Telefono | Fax | sito |
| AVIS Gavoi | Via Roma | 078452250 | 078452250 | Si |
| AVOS Gavoi | Via Roma | 078453120 | 078453263 | Si |
| ProCivArci | Via Roma | 078452272 | no | |
| ProLoco | Via Roma | 078453400 | 078452260 | no |
| S’Isprone | Via Eleonora | 078453181 | 078453198 | no |
| Rally Group’s | Via eleonora | 078452205 | nd | |
| Taloro Calcio | Via Marisitai | 078453265 | nd | Si |
| Pol. San Gavino | Piazza S Gavino | nd | nd | no |
| Coro Eufonia | Via | nd | nd | no |
| Coro di Gusana | VIa Roma | nd | nd | no |
| Atletico Gavoi | Via A.Moro | nd | nd | no |
| Comitato Sa Itria | Via Dr.Lavra | 078453224 | no | no |
| A.D.I. | Via Rivu e Sanna | 078453009 | no | no |
| Croce Rossa | Via SanAntonio | 0784 | no | no |
| TUMBARINOS DI GAVOI | Via Roma 68 | 348 5113473 | ||
|
PARTITI POLITICI |
||||
| Denominazione | Indirizzo | Telefono | Fax | sito |










